Affettatrici elettriche verticali
Affettatrici verticali




- Costruzione secondo gli standard 89/336 CE e 89/109 CE in alluminio anodizzato, con lama di acciaio temprato e cromato
- Motori da 115-220-240 V, 50-60 Hz
- Rispondente alle più rigorose esigenze igieniche
- Regolazione spessore di altissima precisione (1/10 mm)
- Carrello per alimenti montato su cuscinetti a sfere che assicurano uno scorrimento eccezionalmente morbido
- Piedini di gomma che assicurano una buona presa sulla superficie di lavoro e quindi operazioni sicure
- Garanzia di due anni, escluse le parti elettriche
- Disponibili anche secondo gli standard EN 60.335/60.335 2.14 (CE uso domestico) o EN 60.335/60.335.2.64 - EN 1974 (CE uso professionale) con i seguenti dispositivi di sicurezza: micro sul coprilama, blocca cavo, parti elettriche completamente protette, paramani per il piatto, anello fisso attorno alla lama, blocco dell'affilatoio (quando incorp.)
- Uno o più dei suddetti dispositivi disponibili a richiesta anche sulle configurazioni standard
- Lame opzionali per pane e formaggio
Caratteristiche tecniche
| Modello | F250TSV | F250TCV | F300TSVR | F300TSV |
|---|
| Motore monofase | 0,35 | 0.35 | 0.35 | 0.50 |
|---|
| Lama Ø mm | 250 | 250 | 300 | 300 |
|---|
| Rpm | 300 | 300 | 300 | 280 |
|---|
| Spessore di taglio mm | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 |
|---|
| Taglio utile, L x H mm | 260x190 | 215x170 | 260x210 | 260x200 |
|---|
| Affilatoio | Incorporato | Incorporato | Incorporato | Incorporato |
|---|
| Modello | F350TCV | F350TSV | F370TCV | F370TSV |
|---|
| Motore monofase | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|---|
| Lama Ø mm | 350 | 350 | 370 | 370 |
|---|
| Rpm | 260 | 260 | 260 | 260 |
|---|
| Spessore di taglio mm | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 |
|---|
| Taglio utile, L x H mm | 300x250 | 300x265 | 290x260 | 290x275 |
|---|
| Affilatoio | Incorporato | Incorporato | Incorporato | Incorporato |
|---|
Dimensioni e peso

| Modello | F250TSV | F250TCV | F300TSVR | F300TSV |
|---|
| A mm | 360 | 360 | 360 | 420 |
|---|
| B mm | 460 | 460 | 460 | 530 |
|---|
| C mm | 520 | 600 | 520 | 550 |
|---|
| D mm | 530 | 680 | 610 | 710 |
|---|
| E mm | 500 | 450 | 515 | 610 |
|---|
| Peso kg | 24 | 22 | 27 | 36 |
|---|
